| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه |
| مدیر | سرمایه گذاری توسعه توکا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,315,035 IR |
| قیمت ابطال | 1,313,193 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 55,173,747,675,712 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 42,014,957 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.