| نام صندوق | توسعه ممتاز مفید |
| مدیر | سبدگردان مفید |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-16 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 53,669 IR |
| قیمت ابطال | 53,309 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 2,131,040,701,224 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 39,975,251 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 66.95/33.05 |
© 2025 Lobdown, Inc.