| نام صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود |
| مدیر | سبدگردان سپینود |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 13,388 IR |
| قیمت ابطال | 13,377 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 1,310,715,784,788 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 97,982,790 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.