| نام صندوق | رویش ثروت سینا |
| مدیر | سبدگردان سینا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 10,224 IR |
| قیمت ابطال | 10,219 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 4,619,983,725,074 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 452,097,438 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 9/91 |
© 2025 Lobdown, Inc.