| نام صندوق | بخشی صنایع سورنا |
| مدیر | سبد گردان سورنا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 14,512 IR |
| قیمت ابطال | 14,364 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 8,748,591,725,265 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 609,063,751 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.