| نام صندوق | ساحل آرام فیروزه |
| مدیر | سبدگردان توسعه فیروزه |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 10,022 IR |
| قیمت ابطال | 10,016 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 10,762,287,171,899 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 1,074,509,501 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 88.74/11.17 |
© 2025 Lobdown, Inc.