| نام صندوق | سهامی به آفرید سپینود |
| مدیر | سبدگردان سپینود |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 16,620 IR |
| قیمت ابطال | 16,470 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 458,040,492,166 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 27,810,594 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.