| نام صندوق | مشترک بورسیران |
| مدیر | سبدگردان سورین |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 7,246,606 IR |
| قیمت ابطال | 7,176,146 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 4,591,556,749,686 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 639,836 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 55.93/44.07 |
© 2025 Lobdown, Inc.