| نام صندوق | بخشی ثروت پویا |
| مدیر | سبدگردان ثروت پویا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 17,713 IR |
| قیمت ابطال | 17,581 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 11,008,246,018,590 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 626,144,475 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.