| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی ملل |
| مدیر | سبد گردان نوین نگر آسیا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 588,081 IR |
| قیمت ابطال | 587,313 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 5,021,357,098,961 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 8,549,712 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.