| نام صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا |
| مدیر | سبدگردان آریا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 27,526 IR |
| قیمت ابطال | 27,491 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 13,745,958,000,063 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 500,016,660 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.