| نام صندوق | بخشی صنایع دایا |
| مدیر | سبد گردان کاریزما |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 16,141 IR |
| قیمت ابطال | 15,974 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 7,999,012,497,763 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 500,752,003 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.