| نام صندوق | سپر سرمایه بیدار |
| مدیر | سبد گردان اقتصاد بیدار |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 36,350 IR |
| قیمت ابطال | 36,328 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 253,756,787,046,221 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 6,985,157,097 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.