| نام صندوق | مشترک کوثر |
| مدیر | کارگزاری بانک صنعت و معدن |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-8-30 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 9,903,838 IR |
| قیمت ابطال | 9,829,335 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 2,472,431,721,670 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 251,536 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 1.07/98.93 |
© 2025 Lobdown, Inc.