| نام صندوق | مشترک ماوا |
| مدیر | تامین سرمایه بانک مسکن |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,016,033 IR |
| قیمت ابطال | 1,015,016 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 14,924,054,239,777 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 14,703,269 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 76/24 |
© 2025 Lobdown, Inc.