| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی سپنتا |
| مدیر | سبد گردان سورنا |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,372,361 IR |
| قیمت ابطال | 1,370,770 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 1,736,898,709,129 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 1,267,097 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.