| نام صندوق | ثروت داریوش |
| مدیر | سبدگردان داریوش |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 24,073 IR |
| قیمت ابطال | 23,821 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 8,089,851,172,750 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 339,610,057 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.