| نام صندوق | بخشی صنایع مفید |
| مدیر | سبدگردان مفید |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-17 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 16,421 IR |
| قیمت ابطال | 16,253 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 8,368,173,764,043 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 514,869,486 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/0 |
© 2025 Lobdown, Inc.