| نام صندوق | اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان |
| مدیر | سبدگردان آبان |
| کشور | Iran / ایران |
| آخرین NAV | 1404-9-16 |
| وبسایت | link |
| قیمت صدور | 1,475,529 IR |
| قیمت ابطال | 1,473,477 IR |
| دارایی تحت مدیریت | 14,116,069,042,188 IR |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری | 9,580,108 |
| درصد حقیقی/حقوقی | 0/100 |
© 2025 Lobdown, Inc.