Pairs of tsetmc
| نماد | بازار | |
|---|---|---|
| [TOTAL] شاخص کل بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE01] شاخص زراعت بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE10] شاخص ذعال سنگ بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE13] شاخص کانه فلزی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE14] شاخص سایر معادن بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE17] شاخص منسوجات بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE19] شاخص محصولات چرمی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE20] شاخص محصولات چوبی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE21] شاخص محصولات کاغذ بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE22] شاخص انتشار و چاپ بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE23] شاخص فراورده نفتی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE25] شاخص لاستیک بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE27] شاخص فلزات اساسی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE28] شاخص محصولات فلزی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE29] شاخص ماشین آلات بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE31] شاخص دستگاه های برقی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE32] شاخص وسایل ارتباطی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE33] ابزار پزشکی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE34] شاخص خودرو بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE35] شاخص حمل و نقل بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE36] شاخص مبلمان بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE38] شاخص قند و شکر بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE39] شاخص چمد رشته ای بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE40] شاخص تامین آب، برق، گاز بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE42] شاخص غذایی بجز قند بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE43] شاخص مواد دارویی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE44] شاخص شیمیایی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE45] شاخص پیمانکاری بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE47] شاخص خرده فروشی به جز وسایل نقلیه بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE49] شاخص کاشی و سرامیک بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE53] شاخص سیمان بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE54] شاخص کانی غیر فلزی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE55] شاخص هتل و رستوران بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE56] شاخص سرمایه گذاری بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE57] شاخص بانک بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE58] شاخص سایر مالی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE60] شاخص حمل و نقل بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE64] شاخص رادیویی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE65] شاخص مالی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE67] شاخص اداره بازار های مالی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE70] شاخص انبوه سازی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE72] شاخص رایانه بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE73] شاخص اطلاعات و ارتباطات بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE74] شاخص فنی و مهندسی بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE11] شاخص استخراج نفت جز کشف بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSE66] شاخص بیمه و بازنشسته بورس تهران | index | جزئیات |
| [INDEX30] شاخص 30 شرکت بزرگ بورس تهران | index | جزئیات |
| [FLOAT] شاخص آزاد شناور بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSEM1] شاخص بازار اول بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSEM2] شاخص بازار دوم بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSEINDUS] شاخص صنعت بورس تهران | index | جزئیات |
| [WPRICE] شاخص قیمت هم وزن بورس تهران | index | جزئیات |
| [IP50] شاخص قیمت 50 شرکت بورس تهران | index | جزئیات |
| [TSEWV] شاخص قیمت وزنی-ارزشی بورس تهران | index | جزئیات |
| [WTOTAL] شاخص کل هم وزن | index | جزئیات |
| [A50] شاخص 50 شرکت فعالتر در بورس تهران | index | جزئیات |
| [TOTALOTC] شاخص کل فرابورس | index | جزئیات |
| [TSEM1OTC] شاخص بازار اول فرابورس | index | جزئیات |
| [TSEM2OTC] شاخص بازار دوم فرابورس | index | جزئیات |
| [TSE67OTC] شاخص ارکان و نهادهای مالی فرابورس | index | جزئیات |
| [TSE20OTC] شاخص چوب فرابورس | index | جزئیات |
| [TSE31OTC] شاخص دستگاه های برقی فرابورس | index | جزئیات |
| [TSE74OTC] شاخص فنی مهندسی فرابورس | index | جزئیات |
| [TSEWVOTC] شاخص قیمت فرابورس | index | جزئیات |
| [TSEWPRICEOTC] شاخص قیمت هم وزن فرابورس | index | جزئیات |
| [TSEWTOTALOTC] شاخص کل هم وزن فرابورس | index | جزئیات |
| [TSE25OTC] شاخص لاستيك | index | جزئیات |
| [TSE29OTC] شاخص ماشین آلات فرابورس | index | جزئیات |
| نماد | بازار |
© 2025 Lobdown, Inc.