Pairs of yf
| نماد | بازار | |
|---|---|---|
| [DXY] شاخص دلار | index | جزئیات |
| [SP500] شاخص S&P 500 | index | جزئیات |
| [NASDAQ] شاخص نزدک | index | جزئیات |
| [DJI] شاخص داو جونز | index | جزئیات |
| [RUT] شاخص راسل 2000 | index | جزئیات |
| [N100] شاخص یورونکست 100 | index | جزئیات |
| [AUD] شاخص دلار استرالیا | index | جزئیات |
| [JPY] شاخص ین ژاپن | index | جزئیات |
| [FTSE] شاخص 100 Financial Times | index | جزئیات |
| [EUR] شاخص یورو | index | جزئیات |
| [GBP] شاخص پوند | index | جزئیات |
| [FCHI] شاخص 40 شرکت بازار سهام فرانسه | index | جزئیات |
| [GDAXI] شاخص بازار سهام آلمان | index | جزئیات |
| [BEL20] شاخص BEL20 بازار سهام بلژیک | index | جزئیات |
| [MOEXME] شاخص بازار سهام مسکو | index | جزئیات |
| [HANGSENG] | index | جزئیات |
| [PA] پالادیوم | futures | جزئیات |
| [STI] شاخص بورس سنگاپور STI | index | جزئیات |
| [IDX] شاخص بازار سهام اندونزی | index | جزئیات |
| [KLSE] شاخص سهام مالزی | index | جزئیات |
| [KOSPI] شاخص سهام کره | index | جزئیات |
| [SPTSE] شاخص سهام کانادا | index | جزئیات |
| [TWSE] شاخص سهام تایوان | index | جزئیات |
| [SPNZX] شاخص سهام نیوزلند | index | جزئیات |
| [BVSP] شاخص سهام برزیل | index | جزئیات |
| [MXX] شاخص سهام مکزیک | index | جزئیات |
| [MERVAL] شاخص سهام بوینس آیرس آرژانتین | index | جزئیات |
| [TA125] شاخص سهام TA125 | index | جزئیات |
| [MSCI] شاخص MSCI اروپا | index | جزئیات |
| [SSE] شاخص سهام شانگهای | index | جزئیات |
| [N225] شاخص سهام توکیو ژاپن | index | جزئیات |
| [GC] طلای جهانی | futures | جزئیات |
| [SI] نقره جهانی | futures | جزئیات |
| [CL] نفت خام | futures | جزئیات |
| [NG] گاز طبیعی جهانی | futures | جزئیات |
| [BZ] نفت خام برنت | futures | جزئیات |
| [ZC] ذرت آتی | futures | جزئیات |
| [ZR] برنج آتی | futures | جزئیات |
| [ZL] روغن سویا آتی | futures | جزئیات |
| [ZS] سویا آتی | futures | جزئیات |
| [LE] گاو زنده آتی | futures | جزئیات |
| [COCOA] کاکائو | futures | جزئیات |
| [COFFEE] قهوه | futures | جزئیات |
| [COTTON] کتان | futures | جزئیات |
| [PL] پلاتینیوم | futures | جزئیات |
| [LBS] چوب با طول تصادفی آتی | futures | جزئیات |
| [ZO] جو دوسر آتی | futures | جزئیات |
| [SB] شکر | futures | جزئیات |
| [OJ] آب پرتقال | futures | جزئیات |
| [HG] مس | futures | جزئیات |
| [KE] گندم HRW آتی | futures | جزئیات |
| نماد | بازار |
© 2025 Lobdown, Inc.