| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 40,208B | 46B | 315B | -269B |
| 1404-9-14 | 40,227B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 40,207B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 40,190B | 37B | 25B | 12B |
| 1404-9-11 | 40,007B | 48B | 46B | 1B |
| 1404-9-10 | 39,957B | 34B | 82B | -48B |
| 1404-9-9 | 39,822B | 30B | 77B | -47B |
| 1404-9-8 | 39,802B | 45B | 233B | -189B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.