| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 1,999B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 2,043B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 2,042B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 2,040B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 2,039B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 2,038B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 2,036B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 2,035B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.