| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 9,993B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 10,233B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 10,227B | 24B | 47B | -23B |
| 1404-9-12 | 10,244B | 51B | 22B | 29B |
| 1404-9-11 | 10,194B | 22B | 137B | -116B |
| 1404-9-10 | 10,295B | 31B | 115B | -84B |
| 1404-9-9 | 10,364B | 21B | 65B | -44B |
| 1404-9-8 | 10,391B | 75B | 97B | -21B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.