| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 365,739B | 557B | 123B | 434B |
| 1404-9-14 | 361,935B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 361,852B | 23B | 307B | -284B |
| 1404-9-12 | 362,054B | 1,613B | 213B | 1,399B |
| 1404-9-11 | 358,350B | 1,316B | 286B | 1,031B |
| 1404-9-10 | 356,478B | 948B | 980B | -32B |
| 1404-9-9 | 353,858B | 478B | 470B | 7B |
| 1404-9-8 | 352,298B | 424B | 212B | 212B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.