| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 33,073B | 0 | 8B | -8B |
| 1404-9-14 | 32,942B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 32,925B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 32,909B | 0 | 1,139B | -1,139B |
| 1404-9-11 | 33,936B | 0 | 57B | -57B |
| 1404-9-10 | 33,880B | 21B | 252B | -231B |
| 1404-9-9 | 34,013B | 41B | 379B | -339B |
| 1404-9-8 | 34,273B | 0 | 237B | -237B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.