| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 326,834B | 2,949B | 0 | 2,949B |
| 1404-9-14 | 325,591B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 325,422B | 522B | 159B | 364B |
| 1404-9-12 | 323,143B | 3,950B | 682B | 3,268B |
| 1404-9-11 | 320,732B | 1,294B | 613B | 681B |
| 1404-9-10 | 319,375B | 822B | 880B | -58B |
| 1404-9-9 | 318,457B | 941B | 1,924B | -983B |
| 1404-9-8 | 320,029B | 986B | 1,448B | -463B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.