ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 2,610B 0 0 0
1404-9-14 2,604B 0 0 0
1404-9-13 2,604B 0 59B -59B
1404-9-12 2,666B 0 0 0
1404-9-11 2,640B 0 50B -50B
1404-9-10 2,693B 0 0 0
1404-9-9 2,696B 0 48B -48B
1404-9-8 2,757B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های آتیه

اختصاصی بازارگردانی آتیه باران

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.