| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 2,643B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 2,600B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 2,600B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 2,600B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 2,571B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 2,563B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 2,599B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 2,590B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.