ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 923,874B 0 0 0
1404-9-14 915,118B 1,897B 920B 976B
1404-9-13 913,730B 3,847B 2,615B 1,231B
1404-9-12 912,088B 3,846B 3,180B 666B
1404-9-11 906,906B 2,889B 3,912B -1,023B
1404-9-10 905,942B 4,493B 3,842B 652B
1404-9-9 901,473B 4,029B 4,891B -862B
1404-9-8 903,135B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های بانک ملت

آتیه ملت

جزئیات

اختصاصی بازارگردانی ملت

جزئیات

افق ملت

جزئیات

اندوخته ملت

جزئیات

اوج ملت

جزئیات

مختص اوراق دولتی ملت

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.