| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 237,860B | 2B | 3B | -813M |
| 1404-9-14 | 241,227B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 241,064B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 240,903B | 1,450B | 3,175B | -1,726B |
| 1404-9-11 | 242,279B | 1,191B | 2,328B | -1,137B |
| 1404-9-10 | 243,126B | 1,138B | 1,100B | 37B |
| 1404-9-9 | 242,781B | 1,151B | 1,147B | 4B |
| 1404-9-8 | 242,609B | 2,339B | 1,339B | 999B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.