| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 142,832B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 141,872B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 141,803B | 1,008B | 224B | 783B |
| 1404-9-12 | 140,951B | 1,553B | 746B | 807B |
| 1404-9-11 | 140,065B | 821B | 562B | 258B |
| 1404-9-10 | 139,712B | 1,127B | 455B | 672B |
| 1404-9-9 | 138,685B | 1,538B | 1,463B | 75B |
| 1404-9-8 | 138,432B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.