| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 2,761B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 2,746B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 2,746B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 2,746B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 2,739B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 2,707B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 2,676B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 2,701B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.