| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 8,979B | 12B | 588B | -576B |
| 1404-9-14 | 9,528B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 9,525B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 9,521B | 17M | 45B | -45B |
| 1404-9-11 | 9,491B | 362B | 1B | 360B |
| 1404-9-10 | 9,117B | 175B | 182B | -7B |
| 1404-9-9 | 9,099B | 255B | 249B | 6B |
| 1404-9-8 | 9,079B | 37M | 73B | -73B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.