| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 21,658B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 21,495B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 21,496B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 21,497B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 21,370B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 21,380B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 21,232B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 21,280B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.