| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 7,678B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 7,541B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 7,542B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 7,542B | 0 | 8B | -8B |
| 1404-9-11 | 7,590B | 0 | 14B | -14B |
| 1404-9-10 | 7,580B | 0 | 12B | -12B |
| 1404-9-9 | 7,444B | 0 | 12B | -12B |
| 1404-9-8 | 7,333B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.