| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 335,582B | 629B | 848B | -219B |
| 1404-9-14 | 335,806B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 335,622B | 701B | 853B | -152B |
| 1404-9-12 | 335,555B | 750B | 981B | -232B |
| 1404-9-11 | 334,998B | 592B | 14,113B | -13,521B |
| 1404-9-10 | 348,392B | 1,029B | 1,887B | -858B |
| 1404-9-9 | 348,339B | 1,353B | 961B | 393B |
| 1404-9-8 | 347,373B | 1,097B | 3,803B | -2,706B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.