| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 13,908B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 13,676B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 13,677B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 13,677B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 13,386B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 13,102B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 12,910B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 12,745B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.