ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 46,670B 446B 282B 165B
1404-9-14 46,432B 0 0 0
1404-9-13 46,400B 0 0 0
1404-9-12 46,368B 1,402B 15B 1,387B
1404-9-11 44,909B 43B 959B -916B
1404-9-10 45,774B 23B 25B -1B
1404-9-9 45,706B 67B 717B -650B
1404-9-8 46,293B 132B 1,221B -1,089B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های اعتبار

اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

جزئیات

اعتبار آفرین ایرانیان

جزئیات

اعتبار سهام ایرانیان

جزئیات

نوع دوم اعتبار

جزئیات

نیکوکاری مهرآور راهین

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.