ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 3,361B 0 0 0
1404-9-14 3,356B 0 0 0
1404-9-13 3,354B 0 0 0
1404-9-12 3,352B 0 0 0
1404-9-11 3,345B 0 0 0
1404-9-10 3,333B 0 0 0
1404-9-9 3,319B 0 0 0
1404-9-8 3,306B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های فراز

اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

جزئیات

مشترک گنجینه آوا نوین

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.