ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 11,007B 4B 0 4B
1404-9-14 10,870B 0 0 0
1404-9-13 10,870B 0 0 0
1404-9-12 10,869B 103M 114M -11M
1404-9-11 10,723B 50M 0 50M
1404-9-10 10,646B 164M 0 164M
1404-9-9 10,571B 109M 0 109M
1404-9-8 10,481B 10M 0 10M

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های فراز ایده

اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

جزئیات

اعتبار سرمایه نوآفرین

جزئیات

مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

جزئیات

پیشگامان سرمایه نوآفرین

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.