ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 53,578B 0 0 0
1404-9-14 53,536B 0 0 0
1404-9-13 53,536B 0 0 0
1404-9-12 53,536B 0 0 0
1404-9-11 53,510B 0 0 0
1404-9-10 53,466B 0 0 0
1404-9-9 53,312B 0 0 0
1404-9-8 53,174B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های توسعه گوهران امید

اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.