| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 2,082B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 2,046B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 2,046B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 2,047B | 201B | 0 | 201B |
| 1404-9-11 | 1,818B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 1,803B | 103B | 0 | 103B |
| 1404-9-9 | 1,684B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 1,668B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.