| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 4,878B | 47B | 0 | 47B |
| 1404-9-14 | 4,791B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 4,788B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 4,786B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 4,753B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 4,721B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 4,696B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 4,685B | 109M | 0 | 109M |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.