| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 55,437B | 1,564B | 0 | 1,564B |
| 1404-9-14 | 53,755B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 53,735B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 53,717B | 1,083B | 8B | 1,075B |
| 1404-9-11 | 52,439B | 50B | 358B | -309B |
| 1404-9-10 | 52,475B | 4,639B | 248B | 4,391B |
| 1404-9-9 | 49,358B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 49,321B | 0 | 28B | -28B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.