| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 20,835B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 20,773B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 20,763B | 0 | 70M | -70M |
| 1404-9-12 | 20,762B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-11 | 20,720B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 20,713B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 20,691B | 430B | 69M | 430B |
| 1404-9-8 | 20,248B | 220B | 0 | 220B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.