| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 1,255B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 1,248B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 1,248B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 1,248B | 46B | 0 | 46B |
| 1404-9-11 | 1,218B | 9B | 0 | 9B |
| 1404-9-10 | 1,232B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 1,218B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-8 | 1,218B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.