| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 151,632B | 1,400B | 659B | 741B |
| 1404-9-14 | 150,608B | 20B | 0 | 20B |
| 1404-9-13 | 150,478B | 475B | 2,465B | -1,989B |
| 1404-9-12 | 152,354B | 1,319B | 941B | 378B |
| 1404-9-11 | 152,865B | 1,514B | 2,644B | -1,130B |
| 1404-9-10 | 153,919B | 756B | 805B | -48B |
| 1404-9-9 | 153,691B | 1,106B | 1,517B | -411B |
| 1404-9-8 | 153,947B | 605B | 545B | 60B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.