| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 970,036B | 2,011B | 0 | 2,011B |
| 1404-9-14 | 964,943B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 964,427B | 2,947B | 2,492B | 455B |
| 1404-9-12 | 963,458B | 3,055B | 2,705B | 350B |
| 1404-9-11 | 959,201B | 3,301B | 2,909B | 393B |
| 1404-9-10 | 960,746B | 5,108B | 3,689B | 1,420B |
| 1404-9-9 | 951,199B | 7,341B | 5,123B | 2,218B |
| 1404-9-8 | 944,366B | 1,011B | 0 | 1,011B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.