ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 235,080B 76B 1,334B -1,258B
1404-9-14 236,104B 0 0 0
1404-9-13 235,953B 0 0 0
1404-9-12 235,800B 1,517B 443B 1,074B
1404-9-11 234,547B 1,709B 917B 792B
1404-9-10 233,577B 94B 1,010B -916B
1404-9-9 234,296B 1,981B 1,085B 896B
1404-9-8 233,247B 103B 1,934B -1,831B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های بانک کشاورزی

باران کارگزاری بانک کشاورزی

جزئیات

یکم کارگزاری بانک کشاورزی

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.